Willkommen auf der Website der Gemeinde Grosswangen



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4


Einwohnergemeinde Grosswangen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2002 15'343'435 15'336'563 -6'872
2003 16'422'312 17'031'111 +608'799
2004 16'649'805 17'205'330 +555'525
2005 16'827'424 17'649'945 +822'521
2006 18'211'741 18'782'899 +571'158
2007 18'658'579 18'821'748 +163'169
2008 18'943'442 19'139'913 +196'471
2009 19'012'003 19'176'569 +164'566
2010 20'336'425 20'935'097 +598'672
2011 19'876'832 20'546'881 +670'049
2012 20'122'700 19'535'900 -586'800
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.
Top
Druck Version  PDF