Budget und Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ergebnis |
| 2008 | 18'943'442 | -196'471 |
| 2009 | 19'012'003 | -164'566 |
| 2010 | 20'336'425 | -598'672 |
| 2011 | 19'876'832 | -670'049 |
| 2012 | 20'291'189 | -459'807 |
| 2013 | 21'568'389 | -731'228 |
| 2014 | 20'310'212 | -1'479'932 |
| 2015 | 20'603'606 | -1'365'138 |
| 2016 | 20'401'459 | -1'202'718 |
| 2017 | 20'741'982 | -710'089 |
| 2018 | 22'228'206 | -540'899 |
| 2019 | 22'602'632 | -1'541'762 |
| 2020 | 23'761'828 | -1'097'033 |
| 2021 | 24'924'792 | -766'132 |
| 2022 | 25'332'814 | -1'723'751 |
| 2023 | 26'561'558 | -1'045'096 |
| 2024 | 28'793'879 | -138'527 |
| 2025 | 30'861'135 | 1'747'977 |
Ergebnis: Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.