Budget und Rechnung
| Jahr | Ergebnis |
| 2008 | -196'471 |
| 2009 | -164'566 |
| 2010 | -598'672 |
| 2011 | -670'049 |
| 2012 | -459'807 |
| 2013 | -731'228 |
| 2014 | -1'479'932 |
| 2015 | -1'365'138 |
| 2016 | -1'202'718 |
| 2017 | -710'089 |
| 2018 | -540'899 |
| 2019 | -1'541'762 |
| 2020 | -1'097'033 |
| 2021 | -766'132 |
| 2022 | -1'723'751 |
| 2023 | -1'045'096 |
| 2024 | -138'527 |
| 2025 | -145'843 |
| 2026 | 1'353'494 |
Ergebnis: Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.