Budget/Rechnung
Einwohnergemeinde Grosswangen
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis |
---|---|---|---|
2008 | 18'943'442 | 19'139'913 | +196'471 |
2009 | 19'012'003 | 19'176'569 | +164'566 |
2010 | 20'336'425 | 20'935'097 | +598'672 |
2011 | 19'876'832 | 20'546'881 | +670'049 |
2012 | 20'291'189 | 20'750'996 | +459'807 |
2013 | 21'568'389 | 22'299'617 | +731'228 |
2014 | 20'310'212 | 21'790'144 | +1'479'932 |
2015 | 20'603'606 | 21'968'744 | +1'365'138 |
2016 | 20'401'459 | 21'604'177 | +1'202'718 |
2017 | 20'741'982 | 21'452'071 | +710'089 |
2018 | 22'228'206 | 22'769'104 | +540'899 |
2019 | 22'602'632 | 24'144'394 | +1'541'762 |
2020 | 23'761'828 | 24'858'861 | +1'097'033 |
2021 | 24'924'792 | 25'690'924 | +766'132 |
2022 | 25'332'814 | 27'056'565 | +1'723'751 |
2023 | 26'878'390 | 26'052'725 | -825'665 |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.